Descripción
| MIMO y modulación | 2×2 MIMO/OFDM |
| Ancho de banda | 5/10 MHz, 20/40 MHz |
| Rango de frecuencias | 5.9 – 6.4 GHz |
| Potencia máxima output | 30 dBm combinados |
| Ganancia | En función de la antena conectada |
| Consumo de potencia máximo | 7 W Máximo, 5 W Típica |
| Protección exterior | IP55 |
| Gestión | HTTPs, SSH, FTP, SNMPv2c |
| Conector de antena | Externa (conectores RP-SMA) |
| Espacios de canales | Configurable en incrementos de 5 MHz |
| MAC Layer | Cambium Proprietary |
| Estructura Ethernet | 10/100/1000BaseT, rate auto negotiated (Cambium PoE) |
| Protocolos usados | IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, SSH, SNMPv2c, HTTPs, FTP |
| VLAN | 802.1Q with 802.1p priority |
| Voltaje de entrada | 24 a 30 V |
| Encriptación | 128-bit AES (CCMP mode) |













