Descripción
GXP1620 Grandstream
Características Principales
-
Pantalla Retroiluminada: Cuenta con luz de fondo azul en la pantalla, lo que facilita enormemente la lectura de los menús, el identificador de llamadas y la agenda en entornos con poca luz.
-
Voz en Alta Definición (Audio HD): El hardware del teléfono y el auricular soportan audio de banda ancha (HD), lo que hace que la voz se escuche cristalina y natural.
-
Doble Cuenta SIP: Permite configurar hasta dos líneas o cuentas telefónicas independientes en el mismo equipo.
-
Switch Ethernet Integrado: Sus dos puertos de red permiten conectar el teléfono a la toma de la pared y la computadora al teléfono, ahorrando cableado en el escritorio.
-
Instalación Versátil: Incluye un soporte que permite colocarlo en el escritorio con dos ángulos de inclinación diferentes, y está preparado para montarse en la pared.
Especificaciones Técnicas
| Componente / Parámetro | Especificación Técnica del GXP1620 |
| Cuentas SIP y Líneas | 2 Cuentas SIP y 2 teclas de línea con LED bicolor |
| Pantalla | Pantalla LCD gráfica de 132 × 48 píxeles con retroiluminación (luz de fondo) |
| Interfaz de Red | 2 puertos Ethernet de 10/100 Mbps con detección automática y switch integrado |
| Alimentación (PoE) | No soporta PoE. Se alimenta exclusivamente a través de su fuente de corriente de 5V incluida en la caja (Nota: El modelo idéntico que sí tiene PoE es el GXP1625) |
| Puertos Auxiliares | 1 conector RJ9 para diademas/auriculares. Soporta descolgado electrónico (EHS) para diademas Plantronics compatibles |
| Distribución de Teclas | 2 teclas de línea, 3 teclas programables contextuales (softkeys), 5 teclas de navegación/menú y 13 teclas de función dedicada (Transferir, Retener, Silenciar, Conferencia, Altavoz, etc.) |
| Audio y Conferencias | Audio HD en auricular y manos libres. Altavoz full-duplex con cancelación de eco. Soporta conferencias de audio locales de hasta 3 vías |
| Codecs de Voz | G.711μ/a, G.722 (banda ancha), G.723, G.726-32, G.729A/B, iLBC, DTMF (en audio, RFC2833, SIP INFO) |
| Seguridad de Red | Control de acceso a nivel de usuario y administrador, cifrado TLS y SRTP para protección de llamadas, archivos de configuración cifrados con AES |
| Capacidad de Agenda | Agenda descargable (XML, LDAP) de hasta 1000 contactos e historial de llamadas de hasta 200 registros |
| Dimensiones y Peso | 209 mm x 184.5 mm x 76.2 mm. Peso del dispositivo: 0.73 kg |











Valoraciones
0.0 La calificación promedio Rated ( 0 Review )
No hay valoraciones aún.